ロトの結果
| 日にち | 限目 | 一等賞 | 2等 | 3等 |
|---|---|---|---|---|
| 11 November 2026 | 1632 | 8846 | 7473 | 1334 |
| 10 November 2026 | 1631 | 6489 | 5611 | 1881 |
| 09 November 2026 | 1630 | 8648 | 6367 | 8437 |
| 08 November 2026 | 1629 | 5637 | 2272 | 9450 |
| 07 November 2026 | 1628 | 5373 | 2166 | 8237 |
| 06 November 2026 | 1626 | 3588 | 5899 | 6932 |
| 05 November 2026 | 1625 | 3661 | 6547 | 3370 |
| 04 November 2026 | 1624 | 7466 | 4773 | 6027 |
| 03 November 2026 | 1623 | 6882 | 6579 | 2875 |
| 02 November 2026 | 1622 | 9575 | 5073 | 0969 |
| 01 November 2026 | 1621 | 7508 | 3707 | 4306 |
| 31 October 2026 | 1620 | 1331 | 4560 | 6215 |
| 30 October 2026 | 1619 | 2355 | 8029 | 9216 |
| 29 October 2026 | 1618 | 6848 | 9686 | 1590 |
| 28 October 2026 | 1617 | 1493 | 1589 | 5468 |
| 27 October 2026 | 1616 | 6945 | 6030 | 4215 |
| 26 October 2026 | 1615 | 7962 | 6958 | 8018 |
| 25 October 2026 | 1614 | 7597 | 3301 | 9627 |
| 24 October 2026 | 1612 | 8574 | 6711 | 3393 |
| 23 October 2026 | 1611 | 5595 | 8479 | 3899 |
